Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 5,866 คน

ป.1673 /11.47
ป.2669 /11.40
ป.3683 /11.64
ป.4681 /11.61
ป.5734 /12.51
ป.6765 /13.04
ม.1174 /2.97
ม.2168 /2.86
ม.3164 /2.80
อ.2554 /9.44
อ.3601 /10.25
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 อนุบาลแจ้ห่ม 9346 เด็กชายอิฐธิกร มณีนุกุล ป.2 1
2 อนุบาลแจ้ห่ม 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง ป.2 1
3 อนุบาลแจ้ห่ม 9647 เด็กชายขัตติยะ มีธรรม อ.2 1
4 อนุบาลแจ้ห่ม 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง ป.2 1
5 อนุบาลแจ้ห่ม 9651 เด็กชายธนัชกฤศ ทนุโวหาร อ.2 1
6 อนุบาลแจ้ห่ม 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม ป.2 1
7 อนุบาลแจ้ห่ม 8961 เด็กชายณพชัย ชัยสงคราม ป.5 2
8 อนุบาลแจ้ห่ม 9649 เด็กชายชลณภัทร ล่ำงาม อ.2 1
9 อนุบาลแจ้ห่ม 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด ป.2 1
10 อนุบาลแจ้ห่ม 8992 เด็กชายธนทัต มูลปานันท์ ป.5 2
11 อนุบาลแจ้ห่ม 9654 เด็กชายภคพล คำแคว่น อ.2 1
12 อนุบาลแจ้ห่ม 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท ป.2 1
13 อนุบาลแจ้ห่ม 8944 เด็กชายณภัทร โชติสน ป.5 2
14 อนุบาลแจ้ห่ม 9648 เด็กชายจารุพัฒน์ กลิ่นอบ อ.2 1
15 อนุบาลแจ้ห่ม 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ ป.2 1
16 อนุบาลแจ้ห่ม 8943 เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ห่าน ป.5 2
17 อนุบาลแจ้ห่ม 9655 เด็กชายภรภัทร จุลปานนท์ อ.2 1
18 อนุบาลแจ้ห่ม 8950 เด็กชายกฤษฎากร บารมี ป.5 2
19 อนุบาลแจ้ห่ม 9656 เด็กชายอชิรวิชญ์ สายวงค์ปัญญา อ.2 1
20 อนุบาลแจ้ห่ม 8955 เด็กชายชนาธิป ธงไชย ป.5 2
21 อนุบาลแจ้ห่ม 9657 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ประณีต อ.2 1
22 อนุบาลแจ้ห่ม 9419 เด็กชายรุศิต เตรียมแรง ป.5 2
23 อนุบาลแจ้ห่ม 9653 เด็กชายพิสิฐพงษ์ พรคุณวุฒิ อ.2 1
24 อนุบาลแจ้ห่ม 8967 เด็กชายปิญะณัฐฏ์ ฟูตุ้ย ป.5 2
25 อนุบาลแจ้ห่ม 9650 เด็กชายดนย์กนกพงษ์ เลียบโลก อ.2 1
26 อนุบาลแจ้ห่ม 8940 เด็กชายธัญญากร สติแน่ ป.5 2
27 อนุบาลแจ้ห่ม 9652 เด็กชายนฤบดินทร์ แหลมจริง อ.2 1
28 อนุบาลแจ้ห่ม 8948 เด็กชายคณิศร ศรีมูล ป.5 2
29 อนุบาลแจ้ห่ม 9646 เด็กชายกษิดิศ เป็นปึก อ.2 1
30 อนุบาลแจ้ห่ม 9525 เด็กชายสุทธิพงศ์ หนูเชต ป.5 2
31 อนุบาลแจ้ห่ม 8962 เด็กชายบุญญวัฒน์ ล่ำสูง ป.5 2
32 อนุบาลแจ้ห่ม 8957 เด็กชายธีรภัทร คงสิบ ป.5 2
33 อนุบาลแจ้ห่ม 8954 เด็กชายพีรเชษฐ์ ทารักษ์ ป.5 2
34 อนุบาลแจ้ห่ม 9632 เด็กชายจิรทีปต์ โอละลึก ป.5 2
35 อนุบาลแจ้ห่ม 8963 เด็กชายเดชาวัต กองตัน ป.5 2
36 อนุบาลแจ้ห่ม 9674 เด็กชายธนกฤต ตับไว อ.2 2
37 อนุบาลแจ้ห่ม 9678 เด็กชายรชต รักพงษ์ อ.2 2
38 อนุบาลแจ้ห่ม 9673 เด็กชายดาเนียล จะชา อ.2 2
39 อนุบาลแจ้ห่ม 9677 เด็กชายยุทธชัย เปล่งใส อ.2 2
40 อนุบาลแจ้ห่ม 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง ป.2 2
41 อนุบาลแจ้ห่ม 9671 เด็กชายชัยนันท์ วรรณเลิศ อ.2 2
42 อนุบาลแจ้ห่ม 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี ป.2 2
43 อนุบาลแจ้ห่ม 9669 เด็กชายชยพล แสนปัญญา อ.2 2
44 อนุบาลแจ้ห่ม 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ ป.2 2
45 อนุบาลแจ้ห่ม 9680 เด็กชายวุฒิภัทร แก้วแพร่ อ.2 2
46 อนุบาลแจ้ห่ม 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ ป.2 2
47 อนุบาลแจ้ห่ม 9670 เด็กชายชวกร ต๊ะคำปา อ.2 2
48 อนุบาลแจ้ห่ม 9370 เด็กชายพีรวิชญ์ กองตัน ป.2 2
49 อนุบาลแจ้ห่ม 9676 เด็กชายนราวิชญ์ จันทะวิชัย อ.2 2
50 อนุบาลแจ้ห่ม 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา ป.2 2
51 อนุบาลแจ้ห่ม 9675 เด็กชายธนภัทร แสงกาบคำ อ.2 2
52 อนุบาลแจ้ห่ม 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ ป.2 2
53 อนุบาลแจ้ห่ม 9679 เด็กชายวุฒิพัฒน์ ศรีจันทร์ อ.2 2
54 อนุบาลแจ้ห่ม 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี ป.2 2
55 อนุบาลแจ้ห่ม 9672 เด็กชายฐานพัฒน์ ชัยทิพย์ อ.2 2
56 อนุบาลแจ้ห่ม 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก ป.2 2
57 อนุบาลแจ้ห่ม 9668 เด็กชายกันทรากร ใจหาญ อ.2 2
58 อนุบาลแจ้ห่ม 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา ป.2 2
59 อนุบาลแจ้ห่ม 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ ป.2 2
60 อนุบาลแจ้ห่ม 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ ป.2 2
61 อนุบาลแจ้ห่ม 8857 เด็กชายไตรภูมิ จอมจักร ป.6 1
62 อนุบาลแจ้ห่ม 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ ป.2 2
63 อนุบาลแจ้ห่ม 8823 เด็กชายพลกฤต ทองใบ ป.6 1
64 อนุบาลแจ้ห่ม 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง ป.2 2
65 อนุบาลแจ้ห่ม 9055 เด็กชายณัฐฌาพัณท์ ทองสนิท ป.6 1
66 อนุบาลแจ้ห่ม 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป ป.2 2
67 อนุบาลแจ้ห่ม 8894 เด็กชายธีรภัทร์ หมายหมั้น ป.6 1
68 อนุบาลแจ้ห่ม 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี ป.2 2
69 อนุบาลแจ้ห่ม 9747 เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ชัย ป.6 1
70 อนุบาลแจ้ห่ม 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น ป.2 2
71 อนุบาลแจ้ห่ม 9746 เด็กชายนัฐดนัย วงศ์ชัย ป.6 1
72 อนุบาลแจ้ห่ม 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ ป.2 2
73 อนุบาลแจ้ห่ม 8828 เด็กชายจิรายุ ติ๊บใจ ป.6 1
74 อนุบาลแจ้ห่ม 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ ป.2 2
75 อนุบาลแจ้ห่ม 8827 เด็กชายเจษฎา ทารักษ์ ป.6 1
76 อนุบาลแจ้ห่ม 9690 เด็กชายกันต์ธีภัทร ดีคำวงค์ อ.2 3
77 อนุบาลแจ้ห่ม 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ ป.2 2
78 อนุบาลแจ้ห่ม 8900 เด็กชายภานุพงษ์ บุญยืน ป.6 1
79 อนุบาลแจ้ห่ม 9701 เด็กชายศราวิณ เวียงใจ อ.2 3
80 อนุบาลแจ้ห่ม 8854 เด็กชายวรเนตร กาละพัฒน์ ป.6 1
81 อนุบาลแจ้ห่ม 9700 เด็กชายวีรภัทร ผาลัง อ.2 3
82 อนุบาลแจ้ห่ม 8895 เด็กชายภรภัทร วสุสัณห์ ป.6 1
83 อนุบาลแจ้ห่ม 9691 เด็กชายคุณณนนท์ ราชอภัย อ.2 3
84 อนุบาลแจ้ห่ม 9309 เด็กชายเธียรวิชญ์ ศรีวันชัย ป.6 1
85 อนุบาลแจ้ห่ม 9693 เด็กชายธนเดช ธงไชย อ.2 3
86 อนุบาลแจ้ห่ม 8829 เด็กชายเจษฎา นาแก้ว ป.6 1
87 อนุบาลแจ้ห่ม 9692 เด็กชายตุลย์นภัทร ทองใบ อ.2 3
88 อนุบาลแจ้ห่ม 8863 เด็กชายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว ป.6 1
89 อนุบาลแจ้ห่ม 9697 เด็กชายปัญญพัฒน์ บุตรแก้ว อ.2 3
90 อนุบาลแจ้ห่ม 9050 เด็กชายวัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ ป.6 1
91 อนุบาลแจ้ห่ม 9695 เด็กชายนนทวัฒน์ องอาจ อ.2 3
92 อนุบาลแจ้ห่ม 8858 เด็กชายกันตินันท์ คนดี ป.6 1
93 อนุบาลแจ้ห่ม 9696 เด็กชายบุญญาวัฒน์ สงห์วี อ.2 3
94 อนุบาลแจ้ห่ม 8825 เด็กชายวัชระพล ชำนาญ ป.6 1
95 อนุบาลแจ้ห่ม 9698 เด็กชายพัชรพล สมนึก อ.2 3
96 อนุบาลแจ้ห่ม 9699 เด็กชายมารุต พลนามอินทร์ อ.2 3
97 อนุบาลแจ้ห่ม 9694 เด็กชายธรวัฒน์ ธงไชย อ.2 3
98 อนุบาลแจ้ห่ม 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อ.3 1
99 อนุบาลแจ้ห่ม 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อ.3 1
100 อนุบาลแจ้ห่ม 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อ.3 1
101 อนุบาลแจ้ห่ม 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ ป.3 1
102 อนุบาลแจ้ห่ม 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อ.3 1
103 อนุบาลแจ้ห่ม 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข ป.3 1
104 อนุบาลแจ้ห่ม 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อ.3 1
105 อนุบาลแจ้ห่ม 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน ป.3 1
106 อนุบาลแจ้ห่ม 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อ.3 1
107 อนุบาลแจ้ห่ม 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี ป.3 1
108 อนุบาลแจ้ห่ม 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อ.3 1
109 อนุบาลแจ้ห่ม 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า ป.3 1
110 อนุบาลแจ้ห่ม 9712 เด็กชายอธิพันธ์ กรณ์ฐานัสโภคิน อ.3 1
111 อนุบาลแจ้ห่ม 9738 เด็กชายสิรวิชญ์ วังมูล ป.3 1
112 อนุบาลแจ้ห่ม 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อ.3 1
113 อนุบาลแจ้ห่ม 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต ป.3 1
114 อนุบาลแจ้ห่ม 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อ.3 1
115 อนุบาลแจ้ห่ม 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม ป.3 1
116 อนุบาลแจ้ห่ม 9711 เด็กชายคุณานนท์ ใจศร อ.3 1
117 อนุบาลแจ้ห่ม 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา ป.3 1
118 อนุบาลแจ้ห่ม 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อ.3 1
119 อนุบาลแจ้ห่ม 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก ป.3 1
120 อนุบาลแจ้ห่ม 8892 เด็กชายวิชยา เรือนคำ ป.6 2
121 อนุบาลแจ้ห่ม 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อ.3 1
122 อนุบาลแจ้ห่ม 9640 เด็กชายณัฐพัชร์ บุญยืน ป.3 1
123 อนุบาลแจ้ห่ม 9748 เด็กชายปัญญาวัฒน์ สุดหอม ป.6 2
124 อนุบาลแจ้ห่ม 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อ.3 1
125 อนุบาลแจ้ห่ม 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี ป.3 1
126 อนุบาลแจ้ห่ม 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม ป.6 2
127 อนุบาลแจ้ห่ม 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน ป.3 1
128 อนุบาลแจ้ห่ม 8902 เด็กชายพิชชากร รักเหล่า ป.6 2
129 อนุบาลแจ้ห่ม 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ ป.3 1
130 อนุบาลแจ้ห่ม 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก ป.6 2
131 อนุบาลแจ้ห่ม 9221 เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรรัศมี ป.3 1
132 อนุบาลแจ้ห่ม 8826 เด็กชายคมสันต์ ตาคำ ป.6 2
133 อนุบาลแจ้ห่ม 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร ป.3 1
134 อนุบาลแจ้ห่ม 8832 เด็กชายณัชพล ชัยชมภู ป.6 2
135 อนุบาลแจ้ห่ม 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ ป.3 1
136 อนุบาลแจ้ห่ม 8861 เด็กชายกิตติพล อินต๊ะกัน ป.6 2
137 อนุบาลแจ้ห่ม 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี ป.6 2
138 อนุบาลแจ้ห่ม 9749 เด็กชายนนทวิชญ์ จุมปา ป.6 2
139 อนุบาลแจ้ห่ม 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง ป.6 2
140 อนุบาลแจ้ห่ม 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา ป.6 2
141 อนุบาลแจ้ห่ม 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว ป.6 2
142 อนุบาลแจ้ห่ม 8830 เด็กชายคเชนต์ ศรีวิชัย ป.6 2
143 อนุบาลแจ้ห่ม 9303 เด็กชายกิตศกร กำจาย ป.6 2
144 อนุบาลแจ้ห่ม 8835 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สยอง ป.6 2
145 อนุบาลแจ้ห่ม 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อ.3 2
146 อนุบาลแจ้ห่ม 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อ.3 2
147 อนุบาลแจ้ห่ม 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อ.3 2
148 อนุบาลแจ้ห่ม 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อ.3 2
149 อนุบาลแจ้ห่ม 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อ.3 2
150 อนุบาลแจ้ห่ม 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อ.3 2
151 อนุบาลแจ้ห่ม 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อ.3 2
152 อนุบาลแจ้ห่ม 9568 เด็กชายปิยพล มีกลิ่น อ.3 2
153 อนุบาลแจ้ห่ม 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อ.3 2
154 อนุบาลแจ้ห่ม 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อ.3 2
155 อนุบาลแจ้ห่ม 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อ.3 2
156 อนุบาลแจ้ห่ม 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อ.3 2
157 อนุบาลแจ้ห่ม 9635 เด็กชายพีรดนย์ ยาโพธิ์ อ.3 2
158 อนุบาลแจ้ห่ม 9194 เด็กชายเชาวพงษ์ อาชญา ป.3 2
159 อนุบาลแจ้ห่ม 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อ.3 2
160 อนุบาลแจ้ห่ม 9190 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.3 2
161 อนุบาลแจ้ห่ม 9715 เด็กชายคุณากร เชื้อดวงทิพย์ อ.3 2
162 อนุบาลแจ้ห่ม 9160 เด็กชายสรณัฐต์ เจียงสงวน ป.3 2
163 อนุบาลแจ้ห่ม 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อ.3 2
164 อนุบาลแจ้ห่ม 9163 เด็กชายนฤพงษ์ ตามวิสัย ป.3 2
165 อนุบาลแจ้ห่ม 9166 เด็กชายภูตะวัน ศรีโมรา ป.3 2
166 อนุบาลแจ้ห่ม 9642 เด็กชายกฤษดา ไวสติ ป.3 2
167 อนุบาลแจ้ห่ม 9518 เด็กชายปรวีร์ พันธุ์เภา ป.3 2
168 อนุบาลแจ้ห่ม 9302 เด็กชายจักรภัทร จันทรเสนา ป.3 2
169 อนุบาลแจ้ห่ม 9223 เด็กชายฐิติภัค วรรณวัฒน์ ป.3 2
170 อนุบาลแจ้ห่ม 9214 เด็กชายดนัทธ์ ศิรินุช ป.3 2
171 อนุบาลแจ้ห่ม 9224 เด็กชายศิริชัย มหาไม้ ป.3 2
172 อนุบาลแจ้ห่ม 9189 เด็กชายยุทธพงษ์ ไวสติ ป.3 2
173 อนุบาลแจ้ห่ม 9193 เด็กชายปัญณวัฒน์ บุตรเล็ก ป.3 2
174 อนุบาลแจ้ห่ม 9164 เด็กชายอชิตพล ประสม ป.3 2
175 อนุบาลแจ้ห่ม 9641 เด็กชายพสิษฐ์ มั่นคง ป.3 2
176 อนุบาลแจ้ห่ม 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อ.3 3
177 อนุบาลแจ้ห่ม 9739 เด็กชายภคิน พูดสัตย์ ป.3 2
178 อนุบาลแจ้ห่ม 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อ.3 3
179 อนุบาลแจ้ห่ม 9328 เด็กชายคณิศร บุญอุ้ม ป.3 2
180 อนุบาลแจ้ห่ม 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อ.3 3
181 อนุบาลแจ้ห่ม 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อ.3 3
182 อนุบาลแจ้ห่ม 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อ.3 3
183 อนุบาลแจ้ห่ม 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อ.3 3
184 อนุบาลแจ้ห่ม 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อ.3 3
185 อนุบาลแจ้ห่ม 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อ.3 3
186 อนุบาลแจ้ห่ม 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อ.3 3
187 อนุบาลแจ้ห่ม 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อ.3 3
188 อนุบาลแจ้ห่ม 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อ.3 3
189 อนุบาลแจ้ห่ม 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อ.3 3
190 อนุบาลแจ้ห่ม 9719 เด็กชายณัฐดนัย กุญชร อ.3 3
191 อนุบาลแจ้ห่ม 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อ.3 3
192 อนุบาลแจ้ห่ม 9083 เด็กชายภูริโยดล ผลประโยชน์ ป.4 1
193 อนุบาลแจ้ห่ม 9093 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามสัตย์ ป.4 1
194 อนุบาลแจ้ห่ม 9094 เด็กชายภาคิน วงค์ไชยวะ ป.4 1
195 อนุบาลแจ้ห่ม 9090 เด็กชายถิรพุทธ์ ทองใบ ป.4 1
196 อนุบาลแจ้ห่ม 9091 เด็กชายธีรฉัตร เครือสาร ป.4 1
197 อนุบาลแจ้ห่ม 9097 เด็กชายอัครวินท์ เกษตรเกื้อกูล ป.4 1
198 อนุบาลแจ้ห่ม 9731 เด็กชายณฐชนนท์ กาวิเต ป.1 1
199 อนุบาลแจ้ห่ม 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย ป.1 1
200 อนุบาลแจ้ห่ม 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม ป.1 1
201 อนุบาลแจ้ห่ม 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ประกอบการ ป.1 1
202 อนุบาลแจ้ห่ม 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง ป.1 1
203 อนุบาลแจ้ห่ม 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา ป.1 1
204 อนุบาลแจ้ห่ม 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร ป.1 1
205 อนุบาลแจ้ห่ม 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว ป.1 1
206 อนุบาลแจ้ห่ม 9637 เด็กชายคุณานนท์ วงศ์ประภัสสร ป.1 1
207 อนุบาลแจ้ห่ม 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร ป.1 1
208 อนุบาลแจ้ห่ม 9069 เด็กชายสุธีรัชต์ ดีนวน ป.4 2
209 อนุบาลแจ้ห่ม 9621 เด็กชายพงษ์ศธรณ์ กิติวงศ์พรม ป.4 2
210 อนุบาลแจ้ห่ม 9075 เด็กชายชีวกิตติ์ หวานแหลม ป.4 2
211 อนุบาลแจ้ห่ม 9088 เด็กชายณัฐภัทร ลาภเกิด ป.4 2
212 อนุบาลแจ้ห่ม 9065 เด็กชายณัฐภัทร คำทุย ป.4 2
213 อนุบาลแจ้ห่ม 9067 เด็กชายฤทธิไกร ไชยกุล ป.4 2
214 อนุบาลแจ้ห่ม 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน ป.1 2
215 อนุบาลแจ้ห่ม 9062 เด็กชายจตุรภัทร จันทร์กัน ป.4 2
216 อนุบาลแจ้ห่ม 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ ป.1 2
217 อนุบาลแจ้ห่ม 9080 เด็กชายปิติ เรียบร้อย ป.4 2
218 อนุบาลแจ้ห่ม 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน ป.1 2
219 อนุบาลแจ้ห่ม 9089 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แซ่ห่าน ป.4 2
220 อนุบาลแจ้ห่ม 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ ป.1 2
221 อนุบาลแจ้ห่ม 9071 เด็กชายอัครชัย รักเหล่า ป.4 2
222 อนุบาลแจ้ห่ม 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน ป.1 2
223 อนุบาลแจ้ห่ม 9325 เด็กชายจตุพล จองกา ป.4 2
224 อนุบาลแจ้ห่ม 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง ป.1 2
225 อนุบาลแจ้ห่ม 9624 เด็กชายอนวัต กลิ่นหอม ป.4 2
226 อนุบาลแจ้ห่ม 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ ป.1 2
227 อนุบาลแจ้ห่ม 9084 เด็กชายวีระพัฒน์ ไวมือ ป.4 2
228 อนุบาลแจ้ห่ม 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ ป.1 2
229 อนุบาลแจ้ห่ม 9072 เด็กชายอัศวิน ประมาณ ป.4 2
230 อนุบาลแจ้ห่ม 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา ป.1 2
231 อนุบาลแจ้ห่ม 9063 เด็กชายฐาปนพงค์ ฟังอารมณ์ ป.4 2
232 อนุบาลแจ้ห่ม 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง ป.1 2
233 อนุบาลแจ้ห่ม 9073 เด็กชายกมนดนัย โตนะโพธิ์ ป.4 2
234 อนุบาลแจ้ห่ม 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม ป.1 2
235 อนุบาลแจ้ห่ม 9066 เด็กชายรัชชานนท์ แยบคาย ป.4 2
236 อนุบาลแจ้ห่ม 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ ป.1 2
237 อนุบาลแจ้ห่ม 9064 เด็กชายณัฐพัชร์ ธรรมสิทธิ์ ป.4 2
238 อนุบาลแจ้ห่ม 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค ป.1 2
239 อนุบาลแจ้ห่ม 9092 เด็กชายพิชเยศ ทองสุข ป.4 2
240 อนุบาลแจ้ห่ม 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา ป.1 2
241 อนุบาลแจ้ห่ม 9742 เด็กชายพัชฏะ จำแม่่น ป.4 2
242 อนุบาลแจ้ห่ม 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี ป.1 2
243 อนุบาลแจ้ห่ม 9081 เด็กชายพริษฐ์ เสือดาว ป.4 2
244 อนุบาลแจ้ห่ม 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว ป.1 2
245 อนุบาลแจ้ห่ม 9078 เด็กชายธนภัทร แก้วหล้า ป.4 2
246 อนุบาลแจ้ห่ม 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว ป.1 2
247 อนุบาลแจ้ห่ม 9740 เด็กชายศรัณย์ภัทร์ ธิวงค์ ป.4 2
248 อนุบาลแจ้ห่ม 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง ป.1 2
249 อนุบาลแจ้ห่ม 9076 เด็กชายเตชิต แซ่ห่าน ป.4 2
250 อนุบาลแจ้ห่ม 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย ป.1 2
251 อนุบาลแจ้ห่ม 9311 เด็กชายเด่นดนัย บุญมายศ ป.4 2
252 อนุบาลแจ้ห่ม 9636 เด็กชายวิทวัส ตั้งทวีเกียรติ ป.1 2
253 อนุบาลแจ้ห่ม 9079 เด็กชายธนาวุฒิ กาวินชัย ป.4 2
254 อนุบาลแจ้ห่ม 9722 เด็กชายเปรมปวินท์ สุดหอม ป.1 2
255 อนุบาลแจ้ห่ม 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม ป.1 2
256 อนุบาลแจ้ห่ม 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ ป.1 2
257 อนุบาลแจ้ห่ม 9436 เด็กชายสรวิชญ์ ไพบูลย์ ป.1 2
258 อนุบาลแจ้ห่ม 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว ป.1 2
259 อนุบาลแจ้ห่ม 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง ป.1 2
260 อนุบาลแจ้ห่ม 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล ป.1 2
261 อนุบาลแจ้ห่ม 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา ป.1 2
262 อนุบาลแจ้ห่ม 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ ป.1 2
263 อนุบาลแจ้ห่ม 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ ป.1 2
264 อนุบาลแจ้ห่ม 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม ป.1 2
265 อนุบาลแจ้ห่ม 9723 เด็กชายธนวินท์ สุวิล ป.1 2
266 อนุบาลแจ้ห่ม 8947 เด็กชายพีรพงษ์ เชียงรินทร์ ป.5 1
267 อนุบาลแจ้ห่ม 8960 เด็กชายพุฒิภัทร สมทรง ป.5 1
268 อนุบาลแจ้ห่ม 8964 เด็กชายพีรพัฒน์ โยมงาม ป.5 1
269 อนุบาลแจ้ห่ม 8956 เด็กชายฐณดล ไหวพริบ ป.5 1
270 อนุบาลแจ้ห่ม 8965 เด็กชายชินรัตน์ รักชาติ ป.5 1
271 อนุบาลแจ้ห่ม 9295 เด็กชายพัสกร พูดฉลาด ป.5 1
272 อนุบาลแจ้ห่ม 8953 เด็กชายณัฐพล อนันต์สลุง ป.5 1
